全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
半决赛次回合
亚洲区18强赛
四分之一决赛
小组赛阶段
3月15日 03:00 尤文图斯 vs 那不勒斯(意甲)
3月15日 04:00 巴黎圣日耳曼 vs 马赛(法甲)
3月15日 20:00 曼城 vs 利物浦(英超)
2024-03-14 · 欧冠八强赛即将打响
2024-03-13 · 新赛季即将拉开帷幕
2024-03-12 · 关键之战不容有失
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
| 9 | 西汉姆 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 6 | 3 | 69 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
英超金靴有力竞争者
连续多场破门状态火热
本赛季最大惊喜射手
西甲赛场同样高效
2024-03-14 · 球王回归将提升球队实力
2024-03-13 · 39岁仍保持巅峰状态
2024-03-12 · 备战世预赛关键阶段
2024-03-11 · 银河战舰再添巨星
2024-03-10 · 减少争议判罚提升公平性
预测比分:2-1 | 曼城主场优势明显,但利物浦反击犀利。建议关注大2.5球。
预测比分:3-2 | 国家德比向来精彩,双方进攻火力十足,看好进球大战。
预测比分:4-1 | 拜仁主场统治力强,多特客场防守薄弱,看好大胜。
预测比分:2-0 | 主场作战士气高涨,国足有望拿下关键三分。
足球比分网成立于2018年,是国内领先的足球数据服务平台。我们致力于为全球华人球迷提供最快速、最准确、最全面的足球比赛信息。平台汇聚了数百位专业足球分析师,日均服务超过500万用户,覆盖英超、西甲、德甲、意甲、中超等200+赛事。
99.5%准确率
30秒内同步
200+联赛覆盖
500万+日活用户